Cassification
Articles
湘儀H1650-W臺式微量高速離心機(jī)參數(shù)及市場報價
2018-05-15真空干燥箱DZX-6090B配置技術(shù)參數(shù)
2024-04-18LS-75LD立式壓力蒸汽滅菌器技術(shù)參數(shù)
2023-06-12產(chǎn)品展示/ Product display
WL-70F冠亞水分儀0.01g-150.00g(自動/定時)2、設(shè)定溫度℃3、恒重時間s4、水份%5、質(zhì)量g6、設(shè)置7、增加8、減少9、置零10、校準(zhǔn)11、開始12、停止/返回13、打印14、測試時間15、測試溫度
聯(lián)系電話:020-86488563
WL-70F冠亞水分儀0.01g-150.00g技術(shù)參數(shù) | |||
1 | 稱重范圍 | 0.01g-150.00g; | |
2 | 水分測定范圍 | 0.01%-100%/固含量100-0.01% | |
3 | 測試空間 | 特殊樣品可定制為3cm | |
4 | 操作模式 | LCD液晶觸摸屏, | |
5 | 水分值分辨率 | 0.01% | |
6 | 樣品小讀數(shù) | JK稱重系統(tǒng) | |
7 | 樣品質(zhì)量 | 0.01g-150.00g; | |
8 | ★加熱溫度范圍 | 實(shí)時環(huán)境溫度-220℃; | |
(冠亞溫控技術(shù)) | |||
《一種工業(yè)產(chǎn)品的水分檢測設(shè)備》 | |||
9 | 樣品盤 | 標(biāo)準(zhǔn)/ | |
10 | 加熱源 | 特質(zhì)鹵素加熱器 | |
11 | 水分含量至 | 0.01% | |
12 | 顯示 | LCD液晶觸摸屏 | |
13 | 測試模式 | 自動/定時 | |
14 | 顯示參數(shù)15種 | WL-70F冠亞水分儀0.01g-150.00g1、模式(自動/定時)2、設(shè)定溫度℃3、恒重時間s4、水份%5、質(zhì)量g6、設(shè)置7、增加8、減少9、置零10、校準(zhǔn)11、開始12、停止/返回13、打印14、測試時間15、測試溫度 | |
15 | 通訊接口(選配) | RS232(打?。?/span> | |
16 | 操作模式 | LCD液晶觸觸控式操作, | |
17 | 外型尺寸 | 380×205×325(mm) | |
18 | 電源 | 220V/頻率:50Hz±1Hz | |
19 | 凈重 | 4.5Kg | |
20 | 試樣溫度 | -40℃-50℃; | |
21 | 工作環(huán)境溫度 | 5℃-50℃; | |
22 | 相對濕度 | ≤80%RΗ; | |
C
CODE聯(lián)系電話:13610253837
聯(lián)系郵箱:[email protected]
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號富駿大廈B611
Copyright © 2025 廣州瑞豐實(shí)驗設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備18037979號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)