歡迎來(lái)到廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司!
Cassification
HS系列電子鹵素水分測(cè)定儀采用鹵素?zé)艄芗訜?,智能化操作。外觀新穎、輕巧、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,能快速均勻地干燥樣品,獲得準(zhǔn)確的水份測(cè)定結(jié)果。
型號(hào) | HS100B | HS100A | HS100 | HS100P |
最大稱量(g) | 110 | 110 | 110 | 110 |
可讀性(g) | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
水份可讀性 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.1% |
重復(fù)性 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 1% |
稱盤尺寸(mm) | ∮90 | |||
干燥技術(shù) | 環(huán)形鹵素?zé)艏訜?/span> | |||
溫度范圍 | 室溫~180度 | |||
顯示方式 | (濕重WW-干重DW)/濕重WW,干重DW/濕重WW,(濕重WW-干重DW)/濕重WW,濕重WW/干重DW | |||
溫控精度 | 1 | |||
時(shí)間控制(分min) | 1-90分min | |||
校準(zhǔn)方式 | 外校external Calibration | |||
輸出接口 | RS232C | |||
電壓功耗 | AC220V 50HZ 1W(最大功耗Maximum power 480w) |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13610253837
聯(lián)系郵箱:[email protected]
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號(hào)富駿大廈B611
Copyright © 2025 廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備18037979號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)