歡迎來到廣州瑞豐實驗設(shè)備有限公司!
Cassification
商品描述
SX2-36-12箱式電阻爐本系列電阻爐適用于學(xué)院實驗室、研究所、工廠企業(yè)等作金相分析、金屬熱處理以及玻璃燒制等用。
SX2-36-12箱式電阻爐主要性能 加熱元件為電阻絲,通用高使用溫度1150℃。
承載大,在熱處理環(huán)境比較差的環(huán)境下作周期性使用,爐膛耐磨性好
箱式電阻爐SX2-36-12技術(shù)參數(shù)
爐膛尺寸:800*500*400
爐膛容積:160L
額定溫度:1200℃
使用溫度:≤1150℃
輸入電壓:380V
輸入功率:36KW
外形尺寸:1350*820*1100
控溫精度:±3℃
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 爐膛尺寸(mm) | 額定功率(Kw) | 額定電壓(v) | 爐膛容積(L) |
1000℃箱式電阻爐 | Sx2-2.5-10 | 200*120*80 | 2.5 | 220 | 2 |
Sx2-4-10 | 300*200*120 | 4 | 220 | 7.2 | |
Sx2-8-10 | 400*250*160 | 8 | 380 | 16 | |
Sx2-12-10 | 500*300*200 | 12 | 380 | 30 | |
SX2-20-10 | 500*400*400 | 20 | 380 | 80 | |
SX2-30-10 | 800*500*400 | 30 | 380 | 160 | |
1200℃箱式電阻爐 | Sx2-2.5-12 | 200*120*80 | 2.5 | 220 | 2 |
Sx2-5-12 | 300*200*120 | 5 | 220 | 7.2 | |
Sx2-10-12 | 400*250*160 | 10 | 380 | 16 | |
Sx2-12-12 | 500*300*200 | 12 | 380 | 30 | |
SX2-24-12 | 500*400*400 | 24 | 380 | 80 | |
SX2-36-12分體式 | 800*500*400 | 36 | 380 | 160 | |
1300℃箱式電阻爐 | Sx2-4-13 | 250*150*120 | 4 | 220 | 4.5 |
Sx2-6-13 | 250*150*100 | 6 | 220 | 4 | |
Sx2-6-13A | 250*150*100 | 6 | 380 | 4 | |
Sx2-8-13 | 500*200*180 | 8 | 380 | 18 | |
SX2-10-13 | 400*200*160 | 10 | 380 | 13 | |
SX2-12-13 | 400*240*240 | 12 | 380 | 23 | |
SX2-24-13 | 500*320*400 | 24 | 380 | 64 | |
SX2-36-13 | 800*420*400 | 36 | 380 | 135 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13610253837
聯(lián)系郵箱:[email protected]
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號富駿大廈B611
Copyright © 2025 廣州瑞豐實驗設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備18037979號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)