歡迎來到廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司!
Cassification
CH160R大容量高速冷凍離心機(jī)
CH160R大容量高速冷凍離心機(jī)通用性超乎尋常的強(qiáng)大,全新4 x1000ml水平轉(zhuǎn)子,一次可分離40支50ml、96支15ml尖底離心管,148支10ml真空采血管,196支5/7ml真空采血管,20塊酶標(biāo)板,實(shí)現(xiàn)一個(gè)轉(zhuǎn)子可同時(shí)做多種實(shí)驗(yàn),不需更換吊籃;同時(shí)6 x250ml、8 x50ml等角轉(zhuǎn)子可以實(shí)現(xiàn)高速離心;其高通用量和高性能滿足實(shí)驗(yàn)室大部分離心。
◆ 高通量、高性能
水平轉(zhuǎn)子:多種轉(zhuǎn)子和適配器可選擇,容量4x1000ml,可一次離心36根50ml離心管或196根5/7ml真空采血管。
角轉(zhuǎn)子:6 x250ml、8 x50ml、48 x1.5ml等9款角轉(zhuǎn)子,離心力高達(dá)27650×g,適用于分子生物0.2~250ml高速離心應(yīng)用。
◆變頻節(jié)能
變頻雙通道控制,通過頻率調(diào)節(jié)制冷,節(jié)能高效;具備待機(jī)功能,可以設(shè)置停機(jī)后多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)入待機(jī)狀態(tài),即能滿足連續(xù)運(yùn)行時(shí)控溫精度,又能保證長(zhǎng)時(shí)間不用,待機(jī)狀態(tài),節(jié)約能效。
◆安全可靠
具有不平衡保護(hù)、轉(zhuǎn)子自動(dòng)識(shí)別、超速保護(hù)、超溫保護(hù)、電機(jī)過熱保護(hù)、門蓋保護(hù)等多種保護(hù)功能。
◆真材實(shí)料
轉(zhuǎn)子采用7075-T6航空級(jí)鍛造合金鋁;硬質(zhì)氧化,耐腐蝕,從原材料采購(gòu)、加工到成品每一道工序都經(jīng)過嚴(yán)格的控制;材質(zhì)證明、探傷檢測(cè)報(bào)告、拉力檢測(cè)報(bào)告、化學(xué)成份檢測(cè)報(bào)告、加工檢測(cè)報(bào)告都有原始記錄。
離心腔采用316L不銹鋼,2mm厚(可提供材質(zhì)證明)。
◆可擴(kuò)展
系統(tǒng)采用統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)的以太網(wǎng)通訊接口,提供關(guān)鍵參數(shù)點(diǎn)位表,便于系統(tǒng)拓展將數(shù)據(jù)納入系統(tǒng)監(jiān)控中。
◆快捷程序
快速調(diào)用多達(dá)100個(gè)程序,可以對(duì)每個(gè)程序進(jìn)行拼音命名,減少不同離心運(yùn)行之間的時(shí)間,以及常規(guī)離心的快速啟動(dòng);可以一鍵實(shí)現(xiàn)5級(jí)不同轉(zhuǎn)速、時(shí)間、溫度階梯離心。
◆加減速控制
10種升速曲線、11種減速曲線,防止樣品二次懸沉,使離心效果達(dá)到。
◆主界面功能
手動(dòng)模式時(shí)可以快速對(duì)離心機(jī)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,一鍵實(shí)現(xiàn)離心力與轉(zhuǎn)速切換。
◆的系統(tǒng)設(shè)置功能
通過系統(tǒng)設(shè)置可以對(duì)運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄、故障信息記錄、系統(tǒng)操作記錄等功能進(jìn)行管理。
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL PARAMETER
型號(hào) | CH160R |
訂貨號(hào) | |
轉(zhuǎn)速 | 角轉(zhuǎn)子16000r/min |
水平轉(zhuǎn)子5700r/min | |
相對(duì)離心力 | 角轉(zhuǎn)子27648xg |
水平轉(zhuǎn)子5103xg | |
容量 | 角轉(zhuǎn)子6x250ml |
水平轉(zhuǎn)子4x1000ml | |
定時(shí)范圍 | 1min~99h59min、1s~99min59s兩種計(jì)時(shí)單位切換;默認(rèn)為1s~99min59s |
定時(shí)模式 | 啟動(dòng)計(jì)時(shí)、到轉(zhuǎn)速計(jì)時(shí)、預(yù)約定時(shí)啟動(dòng)模式、連續(xù)計(jì)時(shí)模式 |
溫度設(shè)置范圍 | -20℃~40℃,步進(jìn)1℃ |
控溫精度 | ±2℃ |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
轉(zhuǎn)子識(shí)別 | 有 |
不平衡保護(hù) | 有 |
預(yù) 冷 | 有 |
電腦控制 | RS485或RS232或網(wǎng)孔 |
故障保護(hù)要求 | 轉(zhuǎn)子識(shí)別、不平衡保護(hù)、門鎖保護(hù)、門蓋防壓保護(hù)、電機(jī)過熱保護(hù)、超速超溫保護(hù) |
自動(dòng)開門 | 有 |
支持電源 | AC220±22V 50Hz |
總功率 | 3.5kW |
整機(jī)噪聲 | ≤65dB |
外形尺寸 | 590×730×850(mm) |
包裝尺寸 | 750×880×1200(mm) |
凈 重 | 180kg |
CH160R 轉(zhuǎn)子ROTOR
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對(duì)離心力(×g) | 容量 |
1 | 0301812820 | 角轉(zhuǎn)子 | 16000 | 27648 | 48×1.5/2.0ml |
No.2 | 0301891242 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 21913 | 12×15ml(尖底) |
No.3 | 0301891195 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 21480 | 20×10ml |
No.4 | 0301802260 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 15640 | 6×250ml |
No.5 | 0302851330 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3860 | 4×750ml |
0303891025 | 水平圓杯 | 4200 | 3860 | 4×750ml | |
0303891006 | 水平氣密性圓杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3860 | 4×750ml | |
0304891035 | 適配器 | 4200 | 3860 | 4×1×500ml(尖底) | |
0304891036 | 4×1×500ml(平底) | ||||
0304891562 | 4×250ml(尖底) | ||||
0304891039 | 4×1×250ml(平底) | ||||
0304891006 | 4×4×100ml | ||||
0304891003 | 4×7×50ml(尖底) | ||||
0304891004 | 4×7×50ml | ||||
0304891024 | 4×5×50ml(可立管) | ||||
0304891163 | 4×10×20ml | ||||
0304891005 | 4×15×15ml(尖底) | ||||
0304891732 | 4×19×10ml(可立管) | ||||
0304891730 | 4×21×10ml | ||||
0304891728 | 4×27×5/7ml | ||||
0304891166 | 4×37×5ml(放免管) | ||||
0304891025 | 4×56×1.5ml | ||||
0303891002 | 水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3860 | 4×750ml(方杯) | |
0304891016 | 適配器 | 4200 | 3860 | 4×9×50ml | |
0304891015 | 4×9×50ml(尖底) | ||||
0304891012 | 4×19×15ml(尖底) | ||||
0304891704 | 4×19×15ml(圓底) | ||||
0304891709 | 4×30×10ml | ||||
0304891017 | 4×38×5/7ml真空采血管 | ||||
0303891147 | 酶標(biāo)板吊籃轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3860 | 4×2×96孔深孔板 | |
No.6 | 0302880880 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 4122 | 4×1000ml |
0303880882 | 水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4×1000ml | |||
0304891198 | 適配器 | 4200 | 4122 | 4×7×100ml | |
0304891020 | 4×10×50ml(尖底) | ||||
0304891540 | 4×24×15ml(尖底) | ||||
0304891748 | 4×37×10ml | ||||
0304891747 | 4×49×5/7ml | ||||
0304891569 | 4×2×96孔深孔板 | ||||
No.7 | 0302891132 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子體 | 5700 | 5103 | 2×5酶標(biāo)板 |
0303891151 | 酶標(biāo)板掛架 | 5700 | 5103 | ||
No.8 | 0301891247 | 角轉(zhuǎn)子 | 11000 | 18174 | 4×250ml |
No.9 | 0301891245 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 23450 | 6×100ml |
10 | 0301891197 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 24100 | 12×30ml |
11 | 0301891243 | 角轉(zhuǎn)子 | 15500 | 26050 | 8×50ml |
12 | 0301891199 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 22790 | 8×50ml(尖底) |
CH160R大容量高速冷凍離心機(jī)報(bào)價(jià)表
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對(duì)離心力(×g) | 容量 | 價(jià)格(元) | 備注 |
CH160R | 大容量高速冷凍離心機(jī) | 16000 | 27648 | 大屏幕觸摸屏 | 76800 | 主機(jī) | |
1 | 0301812820 | 角轉(zhuǎn)子 | 16000 | 27648 | 48×1.5/2.0ml | 6200 | 另購(gòu) |
No.2 | 0301891242 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 21913 | 12×15ml(尖底) | 6800 | 另購(gòu) |
No.3 | 0301891195 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 21480 | 20×10ml | 11200 | 另購(gòu) |
No.4 | 0301802260 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 15640 | 6×250ml | 18000 | 另購(gòu) |
No.5 | 0302851330 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3860 | 4×750ml | 8200 | 另購(gòu) |
0303891025 | 水平圓杯 | 4200 | 3860 | 4×750ml | |||
0303891006 | 水平氣密性圓杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3860 | 4×750ml | 9000 | 含轉(zhuǎn)子體0302851330 | |
0304891035 | 適配器 | 4200 | 3860 | 4×1×500ml(尖底) | 800 | 另購(gòu) | |
0304891036 | 4×1×500ml(平底) | 800 | 另購(gòu) | ||||
0304891562 | 4×250ml(尖底) | 800 | 另購(gòu) | ||||
0304891039 | 4×1×250ml(平底) | 800 | 另購(gòu) | ||||
0304891006 | 4×4×100ml | 800 | 另購(gòu) | ||||
0304891003 | 4×7×50ml(尖底) | 800 | 另購(gòu) | ||||
0304891004 | 4×7×50ml | 800 | 另購(gòu) | ||||
0304891024 | 4×5×50ml(可立管) | 800 | 另購(gòu) | ||||
0304891163 | 4×10×20ml | 800 | 另購(gòu) | ||||
0304891005 | 4×15×15ml(尖底) | 800 | 另購(gòu) | ||||
0304891732 | 4×19×10ml(可立管) | 800 | 另購(gòu) | ||||
0304891730 | 4×21×10ml | 800 | 另購(gòu) | ||||
0304891728 | 4×27×5/7ml | 800 | 真空采血管適用 | ||||
0304891166 | 4×37×5ml(放免管) | 800 | 另購(gòu) | ||||
0304891025 | 4×56×1.5ml | 800 | 另購(gòu) | ||||
0303891002 | 水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3860 | 4×750ml(方杯) | 8200 | 含轉(zhuǎn)子體0302851330 | |
0304891016 | 適配器 | 4200 | 3860 | 4×9×50ml | 1000 | 另購(gòu) | |
0304891015 | 4×9×50ml(尖底) | 1000 | 另購(gòu) | ||||
0304891012 | 4×19×15ml(尖底) | 1000 | 另購(gòu) | ||||
0304891704 | 4×19×15ml(圓底) | 1000 | 另購(gòu) | ||||
0304891709 | 4×30×10ml | 1000 | 另購(gòu) | ||||
0304891017 | 4×38×5/7ml真空采血管 | 1000 | 另購(gòu) | ||||
0303891147 | 酶標(biāo)板吊籃轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3860 | 4×2×96孔深孔板 | 8200 | 含轉(zhuǎn)子體0302851330 | |
No.6 | 0302880880 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 4122 | 4×1000ml | 16500 | 另購(gòu) |
0303880882 | 水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4×1000ml | |||||
0304891198 | 適配器 | 4200 | 4122 | 4×7×100ml | 2800 | 另購(gòu) | |
0304891020 | 4×10×50ml(尖底) | 2800 | 另購(gòu) | ||||
0304891540 | 4×24×15ml(尖底) | 2800 | 另購(gòu) | ||||
0304891748 | 4×37×10ml | 2800 | 另購(gòu) | ||||
0304891747 | 4×49×5/7ml | 2800 | 另購(gòu) | ||||
0304891569 | 4×2×96孔深孔板 | 2800 | 工作板總高度<90mm | ||||
No.7 | 0302891132 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子體 | 5700 | 5103 | 2×5酶標(biāo)板 | 6800 | 另購(gòu) |
0303891151 | 酶標(biāo)板掛架 | 5700 | 5103 | ||||
No.8 | 0301891247 | 角轉(zhuǎn)子 | 11000 | 18174 | 4×250ml | 15600 | 另購(gòu) |
No.9 | 0301891245 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 23450 | 6×100ml | 7600 | 另購(gòu) |
10 | 0301891197 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 24100 | 12×30ml | 13800 | 另購(gòu) |
11 | 0301891243 | 角轉(zhuǎn)子 | 15500 | 26050 | 8×50ml | 10600 | 另購(gòu) |
12 | 0301891199 | 角轉(zhuǎn)子 | 14000 | 22790 | 8×50ml(尖底) | 11600 | 另購(gòu) |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13610253837
聯(lián)系郵箱:[email protected]
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號(hào)富駿大廈B611
Copyright © 2025 廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備18037979號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)