歡迎來(lái)到廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司!
Cassification
適用于磁性(Fe)金屬基體:可以測(cè)量鋼、鐵等鐵磁性(Fe)金屬基體上的非磁性涂鍍層的厚度,如油漆層、各種防腐涂層、涂料、粉末噴涂、塑料、橡膠、合成材料、磷化層、鉻、鋅、鉛、鋁、錫、鎘等.特點(diǎn):零位穩(wěn)定,只需調(diào)零。機(jī)內(nèi)自動(dòng)校準(zhǔn),無(wú)需使用標(biāo)準(zhǔn)片,避免標(biāo)準(zhǔn)片造成的誤差。一體化設(shè)計(jì),紅寶石探頭,大大延長(zhǎng)了使用壽命.自動(dòng)溫度補(bǔ)償。LCD數(shù)字式顯示,具備自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī)功能。
QuaNix/Qnix技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型 號(hào) | 4200/4200P | 4500/4500P | 1200 | 1500 | 7500 | 8500 | |||
基 體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe | |||
探頭形式 | 一體、分體 | 一體 | 一體、分體 | 有線/無(wú)線分體 | |||||
測(cè)量范圍 | 0-3000μm 0-5000um | Fe:0-3000μm 0-5000um Nfe:0-3000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm (任選) | 0-2000μm 0-5000μm (任選) | |||
測(cè)量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | ||||||||
顯示精度 | 0.1μm | 0-99μm:0.1μm,100μm-999um:1um,999um以上,0.01mm | 0.1um/0.01um (任選) | ||||||
工作溫度 | -10~+60℃ | ||||||||
溫度補(bǔ)償 | 0-50℃ | ||||||||
存 儲(chǔ) | - | 1500M型 | 7500M型 | 8500M型 | |||||
3900個(gè)測(cè)量值,999個(gè)數(shù)據(jù)組 | 9999個(gè)讀數(shù),100個(gè)數(shù)據(jù)組 | ||||||||
統(tǒng)計(jì)功能 | - | 平均值、大值、小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差 | |||||||
超限報(bào)警 | - | 上下限 | |||||||
小基體 | 10mm×10mm | ||||||||
小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | |||||||
薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | ||||||||
電 源 | 5號(hào)電池2節(jié) | 9V堿性電池1節(jié) | 5號(hào)電池2節(jié) | ||||||
重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | |||||
尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 124mm×67mm×33mm |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13610253837
聯(lián)系郵箱:[email protected]
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號(hào)富駿大廈B611
Copyright © 2025 廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備18037979號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)