歡迎來到廣州瑞豐實驗設(shè)備有限公司!
Cassification
儀器名稱 | 具體應(yīng)用 |
酸度計 | 測PH值 |
電導(dǎo)率儀 | 測電解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值 |
液相色譜儀 | 定性定量分析 |
氣相色譜儀 | 定性定量分析 |
自動電位滴定儀 | 酸堿滴定、氧化還原滴定、沉淀滴定、絡(luò)合滴定 |
紫外-可見光分光光度計 | 測量物質(zhì)對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 |
可見光分光光度計 | 測量物質(zhì)對不同波長單色輻射的吸收程度進行定量分析 |
原子吸收分光光度計 | 根據(jù)被測元素的基本原子對特征輻射的吸收程度進行定量分析 |
紅外分光光度計 | 根據(jù)物質(zhì)在紅外光區(qū)的吸收光譜特征和朗伯比定律對物質(zhì)進行定性定量分析 |
卡爾費休水分儀 | 測定含水量的儀器 |
傅立葉變換紅外光譜儀 | 定性定量分析 |
色差計 | 測產(chǎn)品顏色 |
離子色譜儀 | 定性分析 |
微量水份測定儀 | 檢測農(nóng)產(chǎn)品中微量水份值 |
熒光分光光度計 | 用于易形成氫化物元素、易形成氣態(tài)組分元素和易還原成原子蒸汽元素的測定 |
旋光儀(目視、自動) | 測物質(zhì)旋光度,分析物質(zhì)的濃度、純度、含糖量 |
酶標(biāo)分析儀 | 根據(jù)酶和底物能產(chǎn)生顯色反應(yīng),對底物進行定性定量分析 |
微量移液器 | 移取微量溶液 |
氣質(zhì)聯(lián)用儀 | 農(nóng)產(chǎn)品中物質(zhì)的定性定量分析 |
阿貝折射儀 | 測定透明、半透明液體或固體的折射率和平均色散 |
白度計 | 測面粉淀粉等粉劑的白度值 |
氨基酸自動分析儀 | 氨基酸含量測定 |
比較測色儀 | 通過同標(biāo)準(zhǔn)色比較測顏色 |
比色計 | 用未知濃度樣品與已知濃度標(biāo)物比較方法進行定量分析 |
電腦糧食水分儀 | 測定糧食中含水量 |
凱氏定氮儀 | 測蛋白質(zhì)中氮的含量 |
谷物水分儀 | 測定谷物中的含水量 |
黃曲霉素測定儀 | 測定黃曲霉素含量 |
甲醛氨測定儀 | 測甲醛、氨含量 |
甲醛測定儀 | 測甲醛含量 |
降落值測定儀 | 測定谷物、面粉劑其他含有淀粉的產(chǎn)品中淀粉酶活性 |
濁度儀 | 測渾濁度 |
自動檢糖計 | 測含糖量、糖度 |
農(nóng)藥殘留測定儀 | 定性測定農(nóng)藥殘留成分 |
鹵素水份測定儀 | 測樣品中水份 |
面筋測定儀 | 測定小麥粉中面筋含量 |
羅維朋比色計 | 感覺標(biāo)準(zhǔn)色板目視觀察出溶液(如:豆油)的顏色 |
色度計 | 測產(chǎn)品顏色 |
雙道原子熒光光度計 | 定性定量分析 |
食品二氧化硫測定儀 | 測二氧化硫濃度(庫侖滴定法) |
纖維測定儀 | 測定纖維含量 |
脂肪測定儀 | 測脂肪含量 |
原子熒光光度計 | 定性定量分析 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13610253837
聯(lián)系郵箱:[email protected]
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號富駿大廈B611
Copyright © 2025 廣州瑞豐實驗設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備18037979號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)