歡迎來(lái)到廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司!
服務(wù)熱線:13610253837
Cassification
更新時(shí)間:2018-03-08
瀏覽次數(shù):3525| 序號(hào) | 儀器名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 出廠單價(jià) | 備注 |
| 1 | 飼料硬度計(jì) | YDJ-1 | 1 | 臺(tái) | 2500 | 臺(tái)式,操作方便 |
| 2 | 容重器 | HGT-1000A | 1 | 臺(tái) | 1700 | 通用型,測(cè)量容重 |
| 3 | 凱氏定氮儀 | KDN-04A | 1 | 臺(tái) | 7000 | 含消化爐,用于檢測(cè)飼料中氮的含量 |
| 4 | 自動(dòng)型凱氏定氮儀 | QDN-II | 1 | 臺(tái) | 12800 | 不含消化爐 |
| 5 | 脂肪測(cè)定儀 | SZF-06A | 1 | 臺(tái) | 5000 | 用于檢測(cè)脂肪含量 |
| 6 | 脂肪測(cè)定儀 | SZF-06C | 1 | 臺(tái) | 8200 | |
| 7 | 粗纖維測(cè)定儀 | CXC-06 | 1 | 臺(tái) | 9200 | 用于檢測(cè)粗纖維 |
| 8 | 水分快速測(cè)定儀 | SH-10A | 1 | 臺(tái) | 2700 | 比較快速出結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)法水分儀 |
| 9 | 快速電腦水份測(cè)定儀 | LDS-IG | 1 | 臺(tái) | 1800 | 測(cè)飼料原材料及飼料水分 |
| 10 | 石英坩堝 | 100 ml | 1 | 臺(tái) | 95 | 測(cè)灰分 |
| 11 | 電子天平(100g/0.1mg) | FA1004N | 1 | 臺(tái) | 6000 | 國(guó)產(chǎn)品牌,萬(wàn)分之一 |
| 12 | 電子天平(210g/0.001g) | JA2003N | 1 | 臺(tái) | 4300 | 國(guó)產(chǎn)品牌,千分之一 |
| 13 | 電子天平(500g/0.01g) | YP502N | 1 | 臺(tái) | 1800 | 國(guó)產(chǎn)品牌,百分之一 |
| 14 | 電子天平(1000g/0.1g) | YP1001N | 1 | 臺(tái) | 770 | 國(guó)產(chǎn)品牌,十分之一 |
| 15 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 臺(tái) | 2660 | 標(biāo)準(zhǔn)法測(cè)水分 |
| 16 | 電動(dòng)粉碎機(jī) | FSD-100 | 1 | 臺(tái) | 980 | 用于做水分的粉碎 |
| 17 | 錘式旋風(fēng)磨(半自動(dòng)) | JXFM110 | 1 | 臺(tái) | 8800 | 用于測(cè)脂肪酸值的粉碎 |
| 18 | 蒸餾水器 | 5升/小時(shí) | 1 | 臺(tái) | 980 | 純水的備置 |
| 19 | 不銹鋼恒溫水浴鍋 | HHS-21-4 | 1 | 臺(tái) | 960 | 通用設(shè)備 |
| 20 | 調(diào)速多用震蕩器 | HY-5 | 1 | 臺(tái) | 1800 | 通用設(shè)備 |
| 21 | 手提式高壓滅菌器 | DSX-280A | 1 | 臺(tái) | 980 | 實(shí)驗(yàn)室器具消毒 |
| 22 | 馬福爐 | SX2-2.5-10 | 1 | 臺(tái) | 2500 | 通用設(shè)備 |
| 23 | 分光光度計(jì) | 721 | 1 | 臺(tái) | 2600 | 通用設(shè)備 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系電話:13610253837

聯(lián)系郵箱:[email protected]

公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號(hào)富駿大廈B611
Copyright © 2025 廣州瑞豐實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備18037979號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)